各位会员:
安徽省广东商会已与以下酒店签订协议,请您在入住时报安徽省广东商会,即可享受以下折扣。
附件下载:安徽省广东商会酒店协议.xls
|
安徽省广东商会酒店协议 | ||||||
| 酒店名称 | 客房类型 | 门市价格 | 协议价格 | 签署时间 | 备 注 | |
| (元/间/天) | (元/间/天) | |||||
| 单人入住(一份餐) | 双人入住(双份餐) | |||||
| 合肥万达威斯汀酒店 | 威斯汀客房 | 1500+15% | 684 | 844 | 2012年1月1日至2012年12月31日 | 电话:0551-2989888 |
| 威斯汀豪华客房 | 1650+15% | 857 | 1017 | |||
| 威斯汀行政客房 | 2100+15% | 1202 | 1362 | |||
| 天鹅湖大酒店 | 标准客房 | 1180+15% | 418 | 2012年1月1日至2012年12月31日 | 电话:0551-2256167 | |
| 高级双人房 | 1380+15% | 458 | ||||
| 高级大床房 | 1380+15% | 468 | ||||
| 行政双人房 | 1580+15% | 588 | ||||
| 行政大床房 | 1580+15% | 598 | ||||
| 高级套房 | 1888+15% | 980 | ||||
| 行政套房 | 2288+15% | 1380 | ||||
| 行政高级套房 | 2888+15% | 1780 | ||||
| 总统套房(半套) | 9888+15% | 3880 | ||||
| 总统套房 | 18888+15% | 9888 | ||||
| 古井假日酒店 | 高级间 | 860 | 400 | 2015年1月1日至2015年12月31日 | 电话:15256554056 | |
| 高级景观间 | 950 | 500 | ||||
| 高级套间 | 1350 | 700 | ||||
| 行政间 | 1200 | 600 | ||||
| 行政套间 | 1600 | 800 | ||||
| 总统套间 | 9900 | / | ||||
| 安徽高速开元国际大酒店 | 商务标准间 | 1580 | 300 | 2015年1月1日至2015年12月31日 | 电话:15005600850 | |
| 行政标准间 | 1880 | 520 | ||||
| 商务套房 | 2180 | 670 | ||||
| 行政套房 | 2680 | 820 | ||||
| 开元套房 | 3180 | 1120 | ||||
| 总统套房 | 26880 | 12000 | ||||
| 和平国际大酒店 | 高级客房 | 880 | 398 | 2012年1月1日至2012年12月31日 | 电话:0551-2282288 | |
| 商务客房 | 980 | 488 | ||||
| 行政客房 | 1080 | 558 | ||||
| 高级套房 | 1280 | 708 | ||||
| 行政套房 | 1880 | 1128 | ||||
| 豪华套房 | 2280 | 1368 | ||||
| 和平套房 | 2880 | 1728 | ||||
| 总统套房 | 6880 | 3588 | ||||
| 安徽省金满楼餐饮股份有限公司 | 午餐、晚餐包厢消费均享受七折优惠(不含河、海鲜、燕、鲍、翅、烟、水酒、特价菜) | 2012年1月1日至2012年12月31日 | 电话:0551-2837979 | |||
| 海汇假日酒店 | 高级客房 | 1000+15% | 438 | 2012年2月20日至2012年12月31日 | 电话:0551-2268898 | |
| 豪华客房 | 1200+15% | 498 | ||||
| 合肥庐阳区新水晶宫美食城 | 中晚餐8.8折(不含河、海鲜产、燕、鲍、翅、烟、水酒、特价菜) | 2012年1月1日至2013年12月31日 | 电话:0551-2601655 | |||
| 尚都酒店 | 高级间 | 788 | 328 | 2011年8月24日至2012年8月23日 | 电话:0551-2230179 | |
| 豪华间 | 868 | 368 | ||||
| 高级套件 | 1288 | 488 | ||||
| 豪华套间 | 1988 | 588 | ||||
| 行政套间 | 2688 | 1288 | ||||
| 瑞丽城市酒店 | 单人间 | 158 | 130 | 2011年8月11日至2012年8月10日 | 电话:0551-2795000转279, , 5, 999 | |
| 标准间 | 178 | 130 | ||||
| 商务标间 | 198 | 158 | ||||
| 豪华标间 | 208 | 168 | ||||
| 安徽银瑞林国际大酒店 | (A座)普通单人间 | 728 | 298 | 2015年1月12日至2016年1月12日 | 电话:0551-5669181 | |
| (A座)普通标准间 | 728 | 298 | ||||
| (A座)商务单人间 | 868 | 358 | ||||
| (A座)商务标准间 | 868 | 358 | ||||
| 标准套间 | 1088 | 538 | ||||
| (B座)精品单间 | 888 | 358 | ||||
| (B座)普通单人间 | 888 | 378 | ||||
| (B座)普通标准间 | 888 | 378 | ||||
| (B座)商务单人间 | 988 | 378 | ||||
| (B座)商务标准间 | 1058 | 458 | ||||
| 豪华间 | 1588 | 598 | ||||
| 豪华套间 | 3888 | 1388 | ||||
| 安徽金满楼明珠国际大洒店 | 豪华客房 | 988+15% | 420 | 2012年3月21日至2012年12月31日 | 电话:0551-2216688 | |
| 明珠单人间 | 1088+15% | 520 | ||||
| 豪华套房 | 1288+15% | 720 | ||||
| 明珠套房 | 1988+15% | 1120 | ||||
| 行政客房 | 1488+15% | 920 | ||||
| 行政套房 | 2088+15% | 1420 | ||||
| 合肥元一希尔顿酒店 | 含单人早餐 | 含双人早餐 | 2012年1月1日至2012年12月31日(不适用于4月22日至28日) | 电话:0551-2808888 | ||
| 豪华房 | 1500+15% | 550 | 648 | |||
| 高级豪华房 | 1650+15% | 650 | 748 | |||
| 行政客房 | 1800+15% | 850 | 948 | |||
| 豪华套房 | 2000+15% | 1070 | 1168 | |||
| 安徽聚元宾馆优惠协议 | 行政套房 | 488 | 329(2米大床+大客厅) | 2012年4月1日至2013年4月1日 | 电话:0551-2291333 2291789 | |
| 商务套房 | 348 | 229(2米大床+小客厅) | ||||
| 经济套房 | 328 | 219(3人/2人套房) | ||||
| 棋牌套房 | 298 | 209(1.2米床*2+机麻) | ||||
| 商务标间 | 288 | 189(1.5米*2) | ||||
| 大床房 | 258 | 169(1.8米大床) | ||||
| 标准间 (单人间、双人间) |
238 | 159(1.8米*1/1.2米*2) | ||||
| 安徽紫金台商务酒店 | 豪华套房 | 888 | 488 | 2012年4月1日至2013年3月31日 | 电话:0551-2586286 2586296 | |
| 商务套房 | 468 | 258 | ||||
| 普通标准间 | 298 | 168 | ||||
| 商务房间 | 298 | 168 | ||||
| 大会议室 | 1800 | 1200 | ||||
| 小会议室 | 1000 | 600 | ||||
| 新长城大酒店 | 商务标间 | 386 | 251 | 2012年4月10至2013年4月10日 | 电话:0551-2200666 | |
| A类单间 | 436 | 283 | ||||
| B类单间 | 386 | 251 | ||||
| A类套间 | 624 | 406 | ||||
| B类套间 | 461 | 299 | ||||
| 三人间 | 461 | 299 | ||||
| A类标间 | 411 | 268 | ||||
| 安徽良苑商务会馆有限责任公司 | 商务单间 | 536 | 295 | 2012年5月15日至2013年5月14日 | 电话:0551-2288816 备注:包厢八折、旋厅八五折(酒水、海河鲜、特价菜除外) | |
| 普通标间 | 666 | 366 | ||||
| 商务标间 | 726 | 399 | ||||
| 行政标间 | 796 | 438 | ||||
| 商务套间 | 996 | 548 | ||||
| 特色套间 | 1776 | 977 | ||||
| 合肥元一希尔顿酒店 | 豪华房 | 含单人早餐530 双人早餐630 | 2014年10月16日至2015年12月31日 | 电话:0551-3677999 | ||
| 商务间 | 含单人早餐630 双人早餐730 | |||||
| 双人间 | 含单人早餐830 双人早餐930 | |||||
| 单人间A | 含单人早餐1230 双人早餐1330 | |||||
