项目名称 | 用于汽车和家电高精度NTC温度传感器 |
项目概况 | 合肥三晶电子有限公司2005年与中科大签署共建高精度温度传感器实验室协议,2005年组建了安徽省内唯一的专业研究功能陶瓷材料及温度传感器的“安徽省三晶敏感元件研究所”,并拥有专业的试验中心。我公司在国内外首次应用基于乙酸盐和草酸盐为原料的草酸盐共沉淀法制备粉体,产品精度从±1%提高到±0.3%;老化值从0.6%降低到0.1%。我公司产品精度和稳定性上优势突出,我公司产品技术性能指标基本达到国外同类厂家产品的水平,技术水平国内领先,并拥有五项国家发明专利。相比于国外主要竞争对手的产品,我公司产品具有明显的价格优势,价格是国外同类产品的2/3. 1、家电用高精度温度传感器:2010年,预计空调产量达9000万台,按平均每台使用2只NTC温度传感器计算,需求1.8亿只。冰箱业,目前国内年产电子温控冰箱3000万台,需求NTC温度传感器1.5亿只。从客户采购分析,国内各大家电厂(如格力、海尔、美的、美菱)的年NTC温度传感器采购量均过千万元。电磁炉、电饭煲、豆浆机、电热水器、微波炉、多士炉、面包机、烤炉、烤箱等小家电年需求NTC温度传感器达10亿只,通过给格力、美的、九阳、德豪润达以及拓邦电子等公司的配套,我公司2010年国内小家电用温度传感器销售额将达到1800万元。 2、汽车用高精度温度传感器:汽车产业是安徽省支柱产业之一,目前省内有奇瑞、江淮、华菱、星马、昌河、安凯等多家大型汽车制造厂家。据预测,2010年,安徽省汽车产量将达到100万辆,全国汽车产量将达到1500万辆。一辆汽车一般要装用40~50只各种传感器,其价值约占整个汽车费用的10%左右。而豪华汽车要用100-300个各种传感器。因此,汽车用传感器,已成为世界电子设备市场中增长最快的领域之一。在如此大好形势下,开拓汽车市场势在必行。三晶目前已与省内奇瑞、江淮以及昌河展开合作,向省内的汽车企业提供质优价廉的汽车用NTC温度传感器。省外的汽车用温度传感器市场也已经得到有效开拓,现已为比亚迪汽车公司供应我公司产品,并开拓了温州和武汉的汽车电子市场。 |
项目分类 | 高新技术 |
项目建设内容和规模 | 家电和汽车用高精度温度传感器项目成功实施后,预计2011年合肥三晶电子有限公司销售收入将达到7500万元,2012年1.1亿元,2013年1.6亿元。 |
项目地址 | 合肥市高新区 |
产品市场分析 | 1、家电用高精度温度传感器:2010年,预计空调产量达9000万台,按平均每台使用2只NTC温度传感器计算,需求1.8亿只。冰箱业,目前国内年产电子温控冰箱3000万台,需求NTC温度传感器1.5亿只。从客户采购分析,国内各大家电厂(如格力、海尔、美的、美菱)的年NTC温度传感器采购量均过千万元。电磁炉、电饭煲、豆浆机、电热水器、微波炉、多士炉、面包机、烤炉、烤箱等小家电年需求NTC温度传感器达10亿只,通过给格力、美的、九阳、德豪润达以及拓邦电子等公司的配套,我公司2010年国内小家电用温度传感器销售额将达到1800万元。 2、汽车用高精度温度传感器:汽车产业是安徽省支柱产业之一,目前省内有奇瑞、江淮、华菱、星马、昌河、安凯等多家大型汽车制造厂家。据预测,2010年,安徽省汽车产量将达到100万辆,全国汽车产量将达到1500万辆。一辆汽车一般要装用40~50只各种传感器,其价值约占整个汽车费用的10%左右。而豪华汽车要用100-300个各种传感器。因此,汽车用传感器,已成为世界电子设备市场中增长最快的领域之一。在如此大好形势下,开拓汽车市场势在必行。三晶目前已与省内奇瑞、江淮以及昌河展开合作,向省内的汽车企业提供质优价廉的汽车用NTC温度传感器。省外的汽车用温度传感器市场也已经得到有效开拓,现已为比亚迪汽车公司供应我公司产品,并开拓了温州和武汉的汽车电子市场。 |
经济效益和社会效益分析 | 家电和汽车用高精度温度传感器项目成功实施后,预计2011年合肥三晶电子有限公司销售收入将达到7500万元,2012年1.1亿元,2013年1.6亿元 |
投资估算和资金筹措 | 项目总投资4500万元,固定资产投资3800万元 ;流动资金700万元 |
合作方式 | 增资扩股 |
联系单位 | 合肥三晶电子有限公司 |
联系人 | 汪明华、刘学 |
联系电话 | 0551-5845059 |
传真 | 0551-5315735 |
通讯地址 | 合肥市高新区香樟大道212号 |
电子信箱 | liuxue80@sina.com |
招商引资
Investment Promotion
用于汽车和家电高精度NTC温度传感器
2011-07-18 发布
1216 次阅读
上一篇:
扩建年产5000万件抗菌骨质瓷生产线项目
下一篇:
3G/4G用光电缆连接组件研发及产业化